원본 차트 재현
기존 Python matplotlib 시각화를 그대로 재현한 버전
25.07주 캠페인별 성과 (매출/광고비/ROAS)
| 캠페인 | 총비용 | 매출 | ROAS |
|---|---|---|---|
| 브랜드검색_메인 | 820,000 | 3,850,000 | 470.0 |
| 쇼핑검색_전체 | 650,000 | 2,780,000 | 428.0 |
| 파워링크_메인 | 480,000 | 1,680,000 | 350.0 |
| 파워링크_세부 | 320,000 | 1,240,000 | 388.0 |
| 쇼핑검색_시즌 | 280,000 | 950,000 | 339.0 |
| 브랜드검색_서브 | 180,000 | 520,000 | 289.0 |
최근 8주 광고성과: 광고비 / 매출 / ROAS
스마트스토어 유입당 결제율 분석
sstore visit pay analyze visual.py 원본 재현
전체기간 요일별 유입당 결제율 (%)
최근 한 달간 요일별 유입당 결제율 (%)
매월 요일별 유입당 결제율 (%)
월간 유입당 결제율 (통합) (%)