채널별 상세
각 채널의 성과를 자세히 분석합니다
캠페인별 성과 비교최근 1주
캠페인별 매출 / 광고비 / ROAS
매출 (만원)
광고비 (만원)
ROAS (%)
캠페인 상세 데이터
| 캠페인 | 광고비 | 매출 | ROAS | 클릭 | 전환 | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드검색_메인 | 82만 | 385만 | 470% | 3,420 | 89 | ₩240 |
| 쇼핑검색_전체 | 65만 | 278만 | 428% | 2,850 | 72 | ₩228 |
| 파워링크_메인 | 48만 | 168만 | 350% | 1,920 | 45 | ₩250 |
| 파워링크_세부 | 32만 | 124만 | 388% | 1,280 | 38 | ₩250 |
| 쇼핑검색_시즌 | 28만 | 95만 | 339% | 980 | 24 | ₩286 |
| 브랜드검색_서브 | 18만 | 52만 | 289% | 640 | 12 | ₩281 |
| 합계 | 273만 | 1,102만 | 404% | 11,090 | 280 | - |
유입당 결제율 분석SmartStore
요일별 결제율 (%)
전체기간
최근 1달
월간 결제율 추이 (%)
인사이트: 토/일 결제율이 평일 대비 30% 이상 높음. 주말 타겟 광고 강화 권장.
광고 플랫폼별 일별 추이
광고비
1,392만원
매출
5,296만원
ROAS
3.81x
전환수
427,144건
일별 매출 & 광고비
매출
광고비
ROAS
일별 데이터 최근 7일
| 날짜 | 광고비 | 매출 | 클릭 | 전환 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 54만 | 219만 | 383,273 | 18307 | 4.09x |
| 02-04 | 52만 | 223만 | 338,343 | 14582 | 4.28x |
| 02-05 | 55만 | 184만 | 457,492 | 15220 | 3.35x |
| 02-06 | 61만 | 235만 | 441,458 | 17972 | 3.84x |
| 02-07 | 37만 | 157만 | 246,356 | 11384 | 4.25x |
| 02-08 | 41만 | 146만 | 393,534 | 17310 | 3.53x |
| 02-09 | 58만 | 229만 | 477,471 | 21786 | 3.92x |
콘텐츠 / SNS
총 도달
508,587
총 참여
27,126
팔로워 증가
+1,556
도달 & 참여 추이